Omwo Wxe-30dr-12 Rail DIN à sortie unique Alimentation électrique
Informations de base
Modèle: WXE-30DR-12
Description du produit
Modèle: WXE-30DR-12 Type de sortie: Simple Certificat: TUV, CE, UL, RoHS, CCC Marque: Omwo Spécifications: 159 * 98 * 38mm Code SH: 8504401990 Utilisation: Légère, Industrie, Construction, Produits numériques, Véhicule Méthode de conduite: Système de modulation à courant constant LED: PFAW Marque déposée: OMWO Origine: Zhejiang 110v / 220v ca à cc WXE-30DR-12 30W 5V 3A Alimentation en rail DIN
Caractéristiques
1. Haute efficacité et bon prix
2. Filtre EMI intégré
Test de gravure à pleine charge de 3.100%
4. Sortie d'ondulation et de bruit de sortie
5.Protection: en cas de charge / surtension / court-circuit
6. GARANTIE À LA VIE!
Caractéristiques





Caractéristiques
1. Haute efficacité et bon prix
2. Filtre EMI intégré
Test de gravure à pleine charge de 3.100%
4. Sortie d'ondulation et de bruit de sortie
5.Protection: en cas de charge / surtension / court-circuit
6. GARANTIE À LA VIE!
Caractéristiques
Model | WXE-30DR-5 | WXE-30DR-12 | WXE-30DR-24 | WXE-30DR-36 | WXE-30DR-48 | |
OUTPUT | DC voltage | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V |
Rated output current | 3A | 2A | 1.5A | 0.83A | 0.63A | |
Output current range | 0-3A | 0-2A | 0-1.5A | 0-0.83A | 0-0.63A | |
DC power | 15W | 24W | 35W | 30W | 30W | |
Ripple and noise | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.75 ~ 5.5V | 10.8 ~ 13.2V | 21.6 ~ 26.4V | 32.4 ~39.6V | 43.2 ~ 52.8V | |
Voltage tolerance | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
line regulation | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Load regulation | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Setup,rise time | 800ms,60ms/230VAC 1000MS,30MS/115VAC at full load | |||||
Hold up time | 50ms/230VAC 20ms/115VAC at full load | |||||
INPUT | AC voltage range | 85~164VAC 120~270VDC | ||||
Frequency range | 47-63Hz | |||||
Efficiency | 72% | 83% | 85% | 85% | 85% | |
AC current | 1.5A/115VAC 0.75A/230VAC | |||||
Inrush current | COLD START 30A/115VAC 60A/230VAC | |||||
Leakage current | <1mA/240VAC | |||||
PROTECTION | Overload | Above 105% rated output power | ||||
Protection type:Hiccup mode,recovers automatically after fault condition is removed | ||||||
Over-voltage | 5.75-6.75V | 13.8-16.2V | 27.6-32.4V | 41.4-48.6V | 55.2-64.81V | |
protection type:Shut down o/p voltage,re-power on torecover | ||||||
ENVIRONMENT | Working temp. | -10~+60ºC | ||||
Working humidity | 20~90% RH non-condensing | |||||
store temp.,humidity | -20~+85ºC,10~95% RH | |||||
Temp. coefficient | ±0.03%/°C (0~50°C ) | |||||
OTHER | Overall dimension | 78*93*56 mm | ||||
Weight | 0.27Kg | |||||
CERTIFICATE | CE EMC Authenticate | EN55022:2010 EN61000-3-2:2006+AL:2009 EN61000-3-3:2008 | ||||
EN55024:2010 EN55015:2006+AL2007+2009 EN61547:2009 | ||||||
CE LVD Authenticate | EN61347-1:2008T A1:2001 EN61347-2-13:2006 | |||||
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2001 | ||||||
ROHS Authenticate | EPA3050B:1996 EN1122B:2001 EPA3052:1996 EPA3060A:1996 | |||||
EPA7196A:1992 EPA3540C:1996 EPA8270D:2007 IEC62321:2008 |






Groupes de Produits : Alimentation à découpage simple
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Porte-outil à indexerSac à dos solaire camouflage imperméablePlug Power Meter Socket with Big LCD 10A 220V2 lampes LED Down Light 20W Forme rectangulaire Intérieur encastréInterrupteur de porte d'armoire de congélateurCapteur de température Thermocouple de type K de haute qualitéDéchets de grande quantitéDisjoncteur à boîtier moulé Cm1 Series / MCCBBoîtier de changement de commutation de haute qualitéRelais de verrouillage du relais 250VAC 3b à relais de verrouillage 150ACommutateur de proximité inductif à cylindre de haute qualitéCapteur de mouvement infrarouge de haute qualitéWxe-35s-2 Alimentation à découpage LED compacte à sortie unique AC / DC compacte10W 24V Industrial Rail Rail Power SupplyAlimentation électrique SMPS Source 12V 50W LED Driver 12V 4A Power DriverMwnes-35-48 48V Alimentation par commutation à LED