Informations de base
Modèle: S-35-1
Description du produit
N ° de modèle: S-35-1 Garantie:> 2 ans Tension d'entrée: 15V Mode de démarrage: Alimentation à découpage auto-excitée Alimentation Système d'alimentation: Terminal Alimentation Distribution Système de modulation: PFAW Marque: Omwo Spécification: 159 * 98 * 38mm HS Code: 8504401990 Type de sortie: Puissance de sortie simple: 1 - 50W Mode de connexion: Série Alimentation à découpage Mode de régulation de tension: Type de modulation de fréquence Transmission d'énergie: Transmission bidirectionnelle Certification: CE, UL, RoHS, ISO, CCC, CB, CSA : OMWO Origine: Zhejiang Chine fabricants de blocs d'alimentation à découpage inclus, châssis de type intégré, coque en métal, alimentation à découpage peut être utilisé pour l'environnement à température ambiante. Gamme de tension d'entrée universelle AC, avoir une fonction de protection complète, test de vieillissement à 100% de la charge. Surveillance de sécurité, affichage, caisson lumineux, convient pour une utilisation en intérieur. \ NSource de commutation d'alimentation compacte simple série S-35W: \ n · Plage d'entrée universelle AC \ n · Petit volume, faible poids, haut rendement \ Protections: court-circuit / surcharge \ n · Refroidissement par convection d'air libre \ n · Indicateur LED pour la mise sous tension \ n · Test de rodage à pleine charge à 100%
Remarque: \ n1 Tous les paramètres NON mentionnés spécialement sont mesurés à une entrée de 230VAC, à une charge nominale et à 25 ° C de température ambiante. \ N2 L'ondulation et le bruit sont mesurés à 20 MHz de bande passante à l'aide d'un câble à paire torsadée de 12 " & 47uf condensateur parallèle. \ N3 Tolérance: inclut la tolérance de réglage, la régulation de ligne et la régulation de charge. \ N \ n
Model | S-35-5 | S-35-12 | S-35-15 | S-35-24 | |
Output | DC voltage | 5V | 12V | 15V | 24V |
Voltage tolerance | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | |
Rated current | 7A | 3A | 2.4A | 1.5A | |
Current range | 0~7A | 0~3A | 0~2.4A | 0~1.5A | |
Rated power | 25W | 36W | 36W | 36W | |
Ripple & noise | 75mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p | 100mvp-p | |
DC voltage adjustable range | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
Input | Voltage range | 80~264VAC, 120~370VDC | |||
Frequency | 47~63HZ | ||||
AC current | 0.45A/230VAC | ||||
Efficiency | 76% | 78% | 78% | 80% | |
Inrush current | Cold start current 30A/230VAC | ||||
Leakage current | <1mA/240VAC | ||||
Protection | Over load | 105 ~ 135% rated output power | |||
Protection type: Hiccup mode, auto-recovery after fault condition is removed. | |||||
Over voltage | 115 ~ 135% rated output power | ||||
Protection type: Hiccup mode, auto-recovery after fault condition is removed. | |||||
Environment | Working temp,humidity | -10°C~+60°C, 20%~90%RH | |||
Storage temp,humidity | -20°C~+85°C, 10%~95%RH non-condensing | ||||
Withstand vibration | 10~500HZ,2G 10min/1cycle,period for 60 minutes,each axes | ||||
Safety | Withstand voltage | I/P-O/P:1.5KVAC, I/P-FG:1.5KVAC, O/P-FG:0.5KVAC | |||
Isolation resistance | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M ohms/500VDC | ||||
Fit standard | Safety standard | Compliance to UL1012 | |||
EMC standard | Compliance to EN55022,CLASS A | ||||
Others | Dimension | 84*58*38mm(L*W*H) | |||
Weight/packing | 0.15kg/80pcs/13kg/0.024m3/0.87CUFT |
Groupes de Produits : Alimentation à découpage simple
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits