En alliage d'aluminium Shell Wxe-120dr-12 Alimentation en rail DIN
Informations de base
Modèle: WXE-120DR-12
Description du produit
Modèle NO .: WXE-120DR-12 Type de sortie: AC ou DC Marque: Omwo Transport Package: Standard Export Emballage Origine: Zhejiang Utilisation: Ordinateur portable, Commutation, Téléphone portable, Game Player, Appareil photo numérique, Téléphone, Affichage Certification: TUV, RoHS , UL, CCC Marque: OMWO Spécification: 159 * 98 * 38mm Code SH: 8504401990 1. Entrée AC universelle / gamme complète
· 2. Petit volume, faible poids, haute efficacité
· 3. Protections: court-circuit / surcharge / surtension / sur temp
· 4. Refroidissement par convection à l'air libre
· 5. Peut être installé sur RAIL DIN: TS-35 / 7.5 ou TS-35/15
· 6. test de brûlure 100% à pleine charge
· 7. Garantie de 2 ans
Description du produit





· 2. Petit volume, faible poids, haute efficacité
· 3. Protections: court-circuit / surcharge / surtension / sur temp
· 4. Refroidissement par convection à l'air libre
· 5. Peut être installé sur RAIL DIN: TS-35 / 7.5 ou TS-35/15
· 6. test de brûlure 100% à pleine charge
· 7. Garantie de 2 ans
Description du produit
MODEL | WXE-120DR-12 | WXE-120DR-24 | WXE-120DR-48 | ||
OUTPUT | DC VOLTAGE | 12V | 24V | 48V | |
RATED CURRENT | 10A | 5A | 2.5A | ||
RATED POWER | 120W | 120W | 120W | ||
RIPPLE&NOISE | 80mVp-p | 80mVp-p | 150mVp-p | ||
VOLTAGE ADJ.RANGE | 4.75-5.5V | 10.8-13.2V | 13.5-16.5V | ||
VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ||
LINE REGULATION | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
LOAD REGULATION | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ||
SETUP,RISE TIME | 100ms,30ms/230VAC 100ms,30ms/115VAC at full load | ||||
HOLD UP TIME(TYP.) | 90ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | ||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 85-264VAC 120-370VDC | |||
FREQUENCY RANGE | 47-63HZ | ||||
EFFICIENCY(Typ.) | 80% | 84% | 85% | ||
AC CURRENT(Typ.) | 4.5A/115VAC 0.5A/230VAC | ||||
INRUSH CURRENT | COLD START 30A/115VAC 60A/230VAC | ||||
PROTECTION | OVERLOAD | 105-150% RATED OUTPUT POWER | |||
Protection type:Hiccup mode,recovers automatically after fault condition | |||||
OVER VOLTAGE | 5.75V-6.75V | 13.8V-16.2V | 17.2V-20.25V | 27.6V-32.4V | |
Protection type:Hiccup mode,recovers automatically after fault condition | |||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP | -10~+60°C | |||
WORKING HUMIDITY | 20-90%RH non-condesing | ||||
STORAGE TEMP,HUMIDITY | -20~+85°C,10-95%RH | ||||
TEMP.COEFFICIENT | ±0.03%°C(0-50°C) | ||||
VIBRATION | 10-500HZ | ||||
SAFETY&EMC | SAFETY STANDARD | CE RoHS | |||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC 1minute | ||||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25°C/70%RH | ||||
EMI CONDUCTION&RADIATION | Design refer to GB4943,UL60950,EN60950 | ||||
EMC STANDARD | Design refer to GB9254,EN55022 Class A | ||||
DIMENSION | L100*W65.5*H125.2mm | ||||
PACKING | 0.6kg,20pcs/13kg |






Groupes de Produits : Rail d'alimentation Din
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Porte-outil à indexerSac à dos solaire camouflage imperméablePlug Power Meter Socket with Big LCD 10A 220V2 lampes LED Down Light 20W Forme rectangulaire Intérieur encastréInterrupteur de porte d'armoire de congélateurCapteur de température Thermocouple de type K de haute qualitéDéchets de grande quantitéDisjoncteur à boîtier moulé Cm1 Series / MCCBBoîtier de changement de commutation de haute qualitéRelais de verrouillage du relais 250VAC 3b à relais de verrouillage 150ACommutateur de proximité inductif à cylindre de haute qualitéCapteur de mouvement infrarouge de haute qualitéWxe-35s-2 Alimentation à découpage LED compacte à sortie unique AC / DC compacte10W 24V Industrial Rail Rail Power SupplyAlimentation électrique SMPS Source 12V 50W LED Driver 12V 4A Power DriverMwnes-35-48 48V Alimentation par commutation à LED